﻿var colors = new Array(216);
colors[0]	=	"000000";
colors[1]	=	"000031";
colors[2]	=	"000063";
colors[3]	=	"00009C";
colors[4]	=	"0000CE";
colors[5]	=	"0000FF";
colors[6]	=	"310000";
colors[7]	=	"310031";
colors[8]	=	"310063";
colors[9]	=	"31009C";
colors[10]	=	"3100CE";
colors[11]	=	"3100FF";
colors[12]	=	"630000";
colors[13]	=	"630031";
colors[14]	=	"630063";
colors[15]	=	"63009C";
colors[16]	=	"6300CE";
colors[17]	=	"6300FF";
colors[18]	=	"9C0000";
colors[19]	=	"9C0031";
colors[20]	=	"9C0063";
colors[21]	=	"9C009C";
colors[22]	=	"9C00CE";
colors[23]	=	"9C00FE";
colors[24]	=	"CE0000";
colors[25]	=	"CE0031";
colors[26]	=	"CE0063";
colors[27]	=	"CE009C";
colors[28]	=	"CE00CE";
colors[29]	=	"CE00FF";
colors[30]	=	"FF0000";
colors[31]	=	"FF0031";
colors[32]	=	"FF0063";
colors[33]	=	"FF009C";
colors[34]	=	"FF00CE";
colors[35]	=	"FF00FF";
colors[36]	=	"003100";
colors[37]	=	"003131";
colors[38]	=	"003163";
colors[39]	=	"00319C";
colors[40]	=	"0031CE";
colors[41]	=	"0031FF";
colors[42]	=	"313100";
colors[43]	=	"313131";
colors[44]	=	"313163";
colors[45]	=	"31319C";
colors[46]	=	"3131CE";
colors[47]	=	"3131FF";
colors[48]	=	"633100";
colors[49]	=	"633131";
colors[50]	=	"633163";
colors[51]	=	"63319C";
colors[52]	=	"6331CE";
colors[53]	=	"6331FF";
colors[54]	=	"9C3100";
colors[55]	=	"9C3131";
colors[56]	=	"9C3163";
colors[57]	=	"9C319C";
colors[58]	=	"9C31CE";
colors[59]	=	"9C31FF";
colors[60]	=	"CE3100";
colors[61]	=	"CE3131";
colors[62]	=	"CE3163";
colors[63]	=	"CE319C";
colors[64]	=	"CE31CE";
colors[65]	=	"CE31FF";
colors[66]	=	"FF3100";
colors[67]	=	"FF3131";
colors[68]	=	"FF3163";
colors[69]	=	"FF319C";
colors[70]	=	"FF31CE";
colors[71]	=	"FF31FF";
colors[72]	=	"006300";
colors[73]	=	"006331";
colors[74]	=	"006363";
colors[75]	=	"00639C";
colors[76]	=	"0063CE";
colors[77]	=	"0063FF";
colors[78]	=	"316300";
colors[79]	=	"316331";
colors[80]	=	"316363";
colors[81]	=	"31639C";
colors[82]	=	"3163CE";
colors[83]	=	"3163FF";
colors[84]	=	"636300";
colors[85]	=	"636331";
colors[86]	=	"636363";
colors[87]	=	"63639C";
colors[88]	=	"6363CE";
colors[89]	=	"6363FF";
colors[90]	=	"9C6300";
colors[91]	=	"9C6331";
colors[92]	=	"9C6363";
colors[93]	=	"9C639C";
colors[94]	=	"9C63CE";
colors[95]	=	"9C63FF";
colors[96]	=	"CE6300";
colors[97]	=	"CE6331";
colors[98]	=	"CE6363";
colors[99]	=	"CE639C";
colors[100]	=	"CE63CE";
colors[101]	=	"CE63FF";
colors[102]	=	"FF6300";
colors[103]	=	"FF6331";
colors[104]	=	"FF6363";
colors[105]	=	"FF639C";
colors[106]	=	"FF63CE";
colors[107]	=	"FF63FF";
colors[108]	=	"009C00";
colors[109]	=	"009C31";
colors[110]	=	"009C63";
colors[111]	=	"009C9C";
colors[112]	=	"009CCE";
colors[113]	=	"009CFF";
colors[114]	=	"319C00";
colors[115]	=	"319C31";
colors[116]	=	"319C63";
colors[117]	=	"319C9C";
colors[118]	=	"319CCE";
colors[119]	=	"319CFF";
colors[120]	=	"639C00";
colors[121]	=	"639C31";
colors[122]	=	"639C63";
colors[123]	=	"639C9C";
colors[124]	=	"639CCE";
colors[125]	=	"639CFF";
colors[126]	=	"9C9C00";
colors[127]	=	"9C9C31";
colors[128]	=	"9C9C63";
colors[129]	=	"9C9C9C";
colors[130]	=	"9C9CCE";
colors[131]	=	"9C9CFF";
colors[132]	=	"CE9C00";
colors[133]	=	"CE9C31";
colors[134]	=	"CE9C63";
colors[135]	=	"CE9C9C";
colors[136]	=	"CE9CCE";
colors[137]	=	"CE9CFF";
colors[138]	=	"FF9C00";
colors[139]	=	"FF9C31";
colors[140]	=	"FF9C63";
colors[141]	=	"FF9C9C";
colors[142]	=	"FF9CCE";
colors[143]	=	"FF9CFF";
colors[144]	=	"00CE00";
colors[145]	=	"00CE31";
colors[146]	=	"00CE63";
colors[147]	=	"00CE9C";
colors[148]	=	"00CECE";
colors[149]	=	"00CEFF";
colors[150]	=	"31CE00";
colors[151]	=	"31CE31";
colors[152]	=	"31CE63";
colors[153]	=	"31CE9C";
colors[154]	=	"31CECE";
colors[155]	=	"31CEFF";
colors[156]	=	"63CE00";
colors[157]	=	"63CE31";
colors[158]	=	"63CE63";
colors[159]	=	"63CE9C";
colors[160]	=	"63CECE";
colors[161]	=	"63CEFF";
colors[162]	=	"9CCE00";
colors[163]	=	"9CCE31";
colors[164]	=	"9CCE63";
colors[165]	=	"9CCE9C";
colors[166]	=	"9CCECE";
colors[167]	=	"9CCEFF";
colors[168]	=	"CECE00";
colors[169]	=	"CECE31";
colors[170]	=	"CECE63";
colors[171]	=	"CECE9C";
colors[172]	=	"CECECE";
colors[173]	=	"CECEFF";
colors[174]	=	"FFCE00";
colors[175]	=	"FFCE31";
colors[176]	=	"FFCE63";
colors[177]	=	"FFCE9C";
colors[178]	=	"FFCECE";
colors[179]	=	"FFCEFF";
colors[180]	=	"00FF00";
colors[181]	=	"00FF31";
colors[182]	=	"00FF63";
colors[183]	=	"00FF9C";
colors[184]	=	"00FFCE";
colors[185]	=	"00FFFF";
colors[186]	=	"31FF00";
colors[187]	=	"31FF31";
colors[188]	=	"31FF63";
colors[189]	=	"31FF9C";
colors[190]	=	"31FFCE";
colors[191]	=	"31FFFF";
colors[192]	=	"63FF00";
colors[193]	=	"63FF31";
colors[194]	=	"63FF63";
colors[195]	=	"63FF9C";
colors[196]	=	"63FFCE";
colors[197]	=	"63FFFF";
colors[198]	=	"9CFF00";
colors[199]	=	"9CFF31";
colors[200]	=	"9CFF63";
colors[201]	=	"9CFF9C";
colors[202]	=	"9CFFCE";
colors[203]	=	"9CFFFF";
colors[204]	=	"CEFF00";
colors[205]	=	"CEFF31";
colors[206]	=	"CEFF63";
colors[207]	=	"CEFF9C";
colors[208]	=	"CEFFCE";
colors[209]	=	"CEFFFF";
colors[210]	=	"FFFF00";
colors[211]	=	"FFFF31";
colors[212]	=	"FFFF63";
colors[213]	=	"FFFF9C";
colors[214]	=	"FFFFCE";
colors[215]	=	"FFFFFF";

function generateMap(m) {
	// Un champ pour rentrer une couleur à la main
	map		=	"<TABLE BORDER='0' CELLSPACING='0' CELLPADDING='0' STYLE='width:239px;background-color:buttonFace;'>";
	//map		+=	"<FORM NAME=\"insertcolor\">";
	map		+=	"<TR>";
	map		+=	"	<TD VALIGN='middle' ALIGN='left' STYLE='width:209px;padding-left:10px;'><INPUT TYPE='text' ID='codeColor' NAME='codeColor' VALUE='' MAXLENGTH='7' STYLE='width:70px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:black;background-color:white;' onKeyUp='previewColor(this.value)'></TD>";
	map		+=	"	<TD ID='previewZone' VALIGN='middle' ALIGN='right' STYLE='background-color:#buttonFace;border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;width:30px;height:30px;'>&nbsp;</TD>";
	map		+=	"</TR>";
	//map		+=	"</FORM>";
	map		+=	"<TR>";
	map		+=	"	<TD COLSPAN='2'>";
	// Table avec toutes les couleurs prédéfinies
	col	=	0;
	row	=	0;
	map	+=	"<map name='mapColor'>";
	for (i=0; i < colors.length; i++) {
		col++;
		if (col % 17 == 0) {
			col = 1;
			row ++;
		}
		//map	+=	"<area shape='rect' coords='" + ((col-1)*15) + "," + (row*15) + "," + (col*15) + "," + ((row+1)*15) + "' href='JavaScript:" + m + "(\"" + colors[i] + "\")'>";
		map	+=	"<area shape='rect' coords='" + ((col-1)*15) + "," + (row*15) + "," + (col*15) + "," + ((row+1)*15) + "' href='JavaScript:previewColor(\"" + colors[i] + "\")'>";
	}

	map	+=	"</map>";
	// 1.2.2
	map	+=	"<IMG SRC='/admin/images/colors.gif' usemap='#mapColor' border='0'>";

	map		+=	"	</TD>";
	map		+=	"</TR>";
	map		+=	"<TR>";
	map		+=	"	<TD COLSPAN='2' ALIGN='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='OK' STYLE='border-style:solid;border-width:1px;border-color:black;background-color:white;margin-right:10px;font-size:10px;width:60px;' onClick='" + m + "(document.getElementById(\"codeColor\").value);hideFrameColor();'><INPUT TYPE='button' VALUE='Cancel' STYLE='border-style:solid;border-width:1px;border-color:black;background-color:white;margin-right:10px;font-size:10px;width:60px;' onClick='hideFrameColor()'>";
	map		+=	"	</TD>";
	map		+=	"</TR>";
	map		+=	"</TABLE>";
	return map;

}

function previewColor(c) {
	if ((c.length == 6) && (c.charAt(0) != '#')) {
		c = "#" + c;
		//document.forms.insertcolor.codeColor.value=c;
		document.getElementById('codeColor').value=c;
	}
	if (c.length == 7) {
		document.getElementById('previewZone').style.backgroundColor = c;
	}
}
